Medaillentanzen Bronze neu ab Januar'26
K8210 Mo 18:35 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Bronze
K8310 Mo 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8330 Mi 17:00 jeweils 90 Minuten City
K8340 Do 18:30 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Silber
J8410 Mo 20:10 jeweils 90 Minuten JU
K8420 Di 17:00 jeweils 90 Minuten City
K8430 Mi 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8440 Do 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8470 So 20:10 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Gold
K8520 Di 18:35 jeweils 90 Minuten City
J8530 Mi 18:30 jeweils 90 Minuten JU
K8530 Mi 18:35 jeweils 90 Minuten City
J8531 Mi 20:10 jeweils 90 Minuten JU
K8570 So 15:20 jeweils 90 Minuten City
K8571 So 16:55 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Goldstar
J8610 Mo 18:30 jeweils 90 Minuten JU
K8610 Mo 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8620 Di 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8630 Mi 18:35 jeweils 90 Minuten City
J8640 Do 21:00 jeweils 90 Minuten JU
K8650 Fr 19:30 jeweils 90 Minuten City
K8670 So 15:20 jeweils 90 Minuten City
K8671 So 16:55 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Platin
K8710 Mo 18:30 jeweils 90 Minuten City
K8720 Di 18:35 jeweils 90 Minuten City
K8740 Do 18:35 jeweils 90 Minuten City
J8740 Do 19:30 jeweils 90 Minuten JU
K8750 Fr 17:50 jeweils 90 Minuten City