Medaillentanzen Bronze
J8310 Mo 20:10 jeweils 90 Minuten JU
K8320 Di 17:00 jeweils 90 Minuten City
K8330 Mi 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8340 Do 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8370 So 20:10 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Silber
K8420 Di 18:30 jeweils 90 Minuten City
J8430 Mi 18:30 jeweils 90 Minuten JU
K8430 Mi 18:30 jeweils 90 Minuten City
J8431 Mi 20:10 jeweils 90 Minuten JU
K8470 So 15:20 jeweils 90 Minuten City
K8471 So 16:55 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Gold
J8510 Mo 18:30 jeweils 90 Minuten JU
K8520 Di 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8530 Mi 18:30 jeweils 90 Minuten City
K8550 Fr 19:30 jeweils 90 Minuten City
K8570 So 16:55 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Goldstar
K8610 Mo 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8640 Do 20:20 jeweils 90 Minuten City
J8640 Do 21:00 jeweils 90 Minuten JU
K8670 So 15:20 jeweils 90 Minuten City
Medaillentanzen Platin
K8710 Mo 18:30 jeweils 90 Minuten City
K8720 Di 18:30 jeweils 90 Minuten City
K8730 Mi 20:10 jeweils 90 Minuten City
K8740 Do 18:40 jeweils 90 Minuten City
J8740 Do 19:30 jeweils 90 Minuten JU
K8750 Fr 17:50 jeweils 90 Minuten City